DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.760,770,84
BITCOIN 3027539-0.2%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.110 s Değişim: 2.96% 405,62 Adet:   10.561 Mio.Lot Hacim:   257.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 159,00 1,08 17:59:07
  • PAHOL 1,30 -0,76 18:09:35
  • PAMEL 78,30 -1,14 18:08:44
  • PAPIL 11,89 3,57 18:09:09
  • PARSN 70,80 0,43 18:05:10
  • PASEU 141,80 -9,97 18:09:46
  • PATEK 19,29 -0,98 18:09:34
  • PCILT 29,90 -3,42 18:09:12
  • PEKGY 14,80 2,78 18:09:49
  • PENGD 9,45 0,00 17:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,23 -2,00 18:08:01
  • PETKM 18,61 0,87 18:09:47
  • PETUN 10,95 -0,18 18:09:39
  • PGSUS 151,90 1,47 18:09:40
  • PINSU 10,33 -0,86 18:08:01
  • PKART 131,70 9,93 18:08:45
  • PKENT 126,50 0,88 17:59:17
  • PLTUR 20,70 0,68 18:09:16
  • PNLSN 43,34 -0,37 17:59:45
  • PNSUT 10,21 1,69 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,20 0,91 18:08:01
  • POLTK 4.330,00 0,58 18:08:03
  • PRDGS 7,40 -0,94 18:08:42
  • PRKAB 33,56 1,08 18:09:05
  • PRKME 19,54 4,44 18:09:30
  • PRZMA 63,60 9,94 17:58:53
  • PSDTC 150,20 -6,59 18:08:23
  • PSGYO 3,44 0,88 18:09:01