DOLAR 48,96600,10%
EURO 55,73480,04%
ALTIN 6.705,67-0,52
BITCOIN 41579460.82243%
İstanbul
21°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4127946 20090284 % 0.01677 00:35
  • Ethereum 131060 122084677.73131 % -0.59576 00:35
  • Tether 48.97 183818815964.58 % 0.07458 00:35
  • BNB 38156 133159678.23 % 0.86033 00:35
  • XRP 74.11 62879209849 % -0.49986 00:35
  • Solana 5958.95 587782559.94081 % 0.6042 00:35
  • TRON 16.33 94967057481.154 % -0.07101 00:35
  • Zcash 77167 16954918.915545 % -4.73798 00:35
  • Figure Heloc 51.8 23181959779.848 % -0.29478 13:11
  • Hyperliquid 4469.63 222445714.07414 % -1.53231 00:35
  • Dogecoin 4.74 156094886383.71 % 0.24536 00:35
  • Chainlink 687.75 748099970.42488 % -0.56331 00:35
  • Monero 26927 18810327.683842 % -1.64045 00:35
  • WhiteBIT Coin 4117.25 118852171 % 0.04489 00:35
  • Cardano 12.48 37535193928.911 % 0.91266 00:35
  • Rain 0.618958 709244701157.06 % -1.11381 00:35
  • LEO Token 441.56 919857851.9 % 0.70946 00:35
  • Stellar 10.54 34970175654.953 % -0.14662 00:35
  • NEAR Protocol 260.56 1307477679 % 3.66973 00:35
  • Bitcoin Cash 16153.85 20095268.646651 % -1.3061 00:35
  • Uniswap 472 620466422.61048 % -0.35896 00:35
  • Canton 6.77 39701123233.116 % 2.32795 00:35
  • Litecoin 3452.32 77654910.772003 % -2.3046 00:35
  • Sui 62.28 4096537146.541 % 8.86076 00:35
  • Avalanche 529.83 443076764.65234 % -0.51997 00:35
  • Dai 48.98 4594157233.9242 % 0.08692 00:35
  • Gram (prev. Toncoin) 78.97 2814819930.1083 % 1.00633 00:35
  • USD1 48.96 4418501462.787 % 0.0742 00:35
  • Quant 14112.09 14544176.164081 % 83.39893 00:35
  • Hedera 4.66 43831706397.259 % 2.3013 00:35
  • Bittensor 15503.56 11339645.9251 % -1.1036 00:35
  • Shiba Inu 0.00028919 5.8923895048774E+14 % 0.17543 00:35
  • Cronos 3.27 49747932348.913 % -2.29544 00:35
  • Bitway 59.6 2708142280 % 21.62258 00:35
  • Tether Gold 207645 689324.089 % -0.8473 00:35
  • Ondo 28.19 4869330647 % 7.14719 00:35
  • Ethena 13.22 10095312500 % -0.23267 00:35
  • MemeCore 56.92 2279490337.3355 % -5.48554 00:35
  • OKB 5926.13 21000000 % 0.0994 00:35
  • Circle USYC 55.77 2112453536.8717 % 0.08294 00:35
  • Pump.fun 0.250588 465816727976.98 % 16.60718 00:35
  • Aave 7549.95 15429397.51322 % -0.32247 00:35
  • Ondo US Dollar Yield 56.15 1983934213.9124 % 0.07648 00:35
  • Mantle 33.09 3302294382.5368 % -1.83977 00:35
  • Polkadot 61.62 1704784603.129 % 1.75395 00:35
  • Worldcoin 26.57 3716631469.8097 % 3.96142 00:35
  • Aster 35.43 2710487455.6497 % -1.1788 00:35
  • Sky 4.08 23428574220.959 % 7.07483 00:35
  • Morpho 133.14 699578321.78998 % -0.88509 00:35
  • World Liberty Financial 2.86 31778329039 % 0.16916 00:35
  • PAX Gold 207482 434898.623539 % -0.93334 00:35
  • Pepe 0.00021312 4.2069E+14 % 0.19565 00:35
  • Internet Computer 152.97 556918332.92506 % -1.92413 00:35
  • USDD 48.89 1557665603 % 0.2534 00:35
  • HTX DAO 8.295E-5 8.9823272863402E+14 % -1.08933 00:35
  • Arbitrum 10.92 6785574605 % -0.21494 00:35
  • Ethereum Classic 466.4 158304706.62852 % 1.47587 00:35
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1289618689.2478 % -0.01728 00:35
  • Bitget Token 98.59 699992029.6481 % -0.35423 00:35
  • Venice Token 1420.35 48183737.534739 % -2.5573 00:35
  • Falcon USD 48.79 1377425695.5477 % 0.09079 00:35
  • Kaspa 2.34 27724007642.521 % 1.74462 00:35
  • POL (ex-MATIC) 5.99 10621663168.566 % 2.21211 00:35
  • Jupiter 17.74 3319369204.37 % 7.0611 00:35
  • Gate 550.37 106643151.06995 % 1.3415 00:35
  • Lighter 224.54 250000000 % -4.26964 00:35
  • Algorand 5.86 9057509901.3254 % 2.43909 00:35
  • Render 100.6 518776241.28269 % 2.84924 00:35
  • PancakeSwap 138.13 375364621.35096 % 3.16573 00:35
  • JUST 6.19 8188743036.3417 % 3.09648 00:35
  • Pi Network 4.46 11243022455.381 % -0.14272 00:35
  • KuCoin 358.43 137155021.2774 % -0.33204 00:35
  • Cosmos Hub 92.01 532955066.25585 % 1.43537 00:35
  • Blockchain Capital 5267.15 9112111 % 0.08294 00:35
  • Filecoin 55.48 831200401 % 0.09201 00:35
  • NEXO 42.98 1000000000 % 1.16952 00:35
  • Dash 3335.76 12845463.857741 % -6.26186 00:35
  • Aerodrome Finance 40.81 995806035.56064 % -3.71254 00:35
  • VeChain 0.447722 85985041177 % -1.32433 00:35
  • Injective 378.96 100000000 % -0.13664 00:35
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 549.75 67398359.526428 % 0.08294 00:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.07 622138754.14688 % -0.01728 00:35
  • Aptos 42.15 870894133.21126 % 1.70077 00:35
  • ​​Stable 1.35 26711693072 % 0.10795 00:35
  • GHO 48.95 699000000 % 0.07568 00:35
  • Ether.fi 35.16 965350000 % -0.94135 00:35
  • Akedo 1.47 22796250000 % -9.18267 00:35
  • XDC Network 1.65 19946688440 % 13.02088 00:35
  • Pyth Network 4.11 7874959366.5612 % -0.40384 00:35
  • Pudgy Penguins 0.50391 62860396090 % 4.8318 00:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.