DOLAR 47,7600 0.06%
EURO 55,1401 0%
ALTIN 6.773,161,02
BITCOIN 3059717-0.2%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.909 s Değişim: 1.49% 204,27 Adet:   4.520 Mio.Lot Hacim:   122.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 13949
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,58 -6,85 14:04:58
  • AKBNK 66,65 0,76 14:04:59
  • AKSA 12,01 -3,22 14:04:35
  • AKSEN 81,20 3,05 14:05:00
  • ALARK 102,10 -2,48 14:04:36
  • ALTNY 16,30 1,81 14:04:59
  • ANSGR 27,84 -1,28 14:03:31
  • ARCLK 96,90 -0,10 14:03:05
  • ASELS 371,25 4,21 14:04:57
  • ASTOR 319,50 5,88 14:04:56
  • BALSU 12,01 5,35 14:04:59
  • BERA 12,89 -0,39 14:04:34
  • BIMAS 379,50 0,60 14:04:55
  • BRSAN 611,50 -3,24 14:04:56
  • BRYAT 1.736,00 -3,18 14:04:41
  • BSOKE 35,28 -2,22 14:04:33
  • BTCIM 4,65 -1,06 14:04:43
  • CANTE 1,20 0,84 14:04:47
  • CCOLA 85,50 -1,33 14:04:59
  • CIMSA 44,58 -0,93 14:04:57
  • CVKMD 15,42 -0,52 14:04:47
  • CWENE 40,10 -2,72 14:04:58
  • DAPGM 8,69 2,96 14:04:47
  • DOAS 194,10 0,10 14:04:54
  • DOHOL 21,56 3,65 14:04:38
  • DSTKF 1.837,00 3,90 14:04:51
  • ECILC 74,15 5,48 14:04:58
  • EFOR 21,14 0,86 14:04:58
  • EKGYO 18,23 1,56 14:04:59
  • ENERY 8,48 1,31 14:04:44
  • ENJSA 107,70 -2,09 14:04:59
  • ENKAI 85,40 -0,58 14:04:59
  • EREGL 36,86 0,00 14:04:52
  • ESEN 3,38 0,60 14:04:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,95 4,37 14:04:52
  • EUREN 3,82 1,33 14:02:41
  • FENER 3,11 -1,89 14:04:57
  • FROTO 79,40 0,70 14:04:57
  • GARAN 127,50 0,79 14:04:57
  • GENIL 11,35 5,48 14:04:59
  • GESAN 82,85 1,78 14:04:35
  • GLRMK 176,10 1,50 14:04:57
  • GRSEL 349,75 -0,07 14:00:26
  • GRTHO 235,80 -0,04 14:04:47
  • GSRAY 1,02 0,00 14:04:35
  • GUBRF 419,75 -0,71 14:04:32
  • HALKB 33,70 3,88 14:04:57
  • HEKTS 2,85 1,06 14:04:57
  • IEYHO 179,70 0,50 14:03:09
  • ISCTR 12,21 1,58 14:04:59
  • ISMEN 33,20 0,24 14:04:31
  • IZENR 8,60 0,00 14:04:59
  • KCHOL 200,50 0,30 14:04:58
  • KLRHO 75,10 0,13 14:04:06
  • KRDMD 40,46 0,00 14:04:59
  • KTLEV 53,35 9,01 14:04:58
  • KUYAS 65,55 0,54 14:04:59
  • MAGEN 32,62 -1,87 14:02:45
  • MAVI 38,94 0,00 14:03:52
  • MGROS 581,00 -7,78 14:04:58
  • MIATK 30,20 1,68 14:04:52
  • MPARK 428,00 1,18 14:03:37
  • OBAMS 4,81 1,05 14:04:56
  • ODAS 7,27 -0,55 14:03:52
  • ODINE 3.110,00 0,97 14:04:54
  • OTKAR 310,50 6,61 14:04:45
  • OYAKC 20,94 0,48 14:04:36
  • PAHOL 1,31 0,00 14:04:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 156,50 -0,63 14:04:52
  • PATEK 19,52 0,21 14:03:56
  • PETKM 18,68 1,25 14:04:58
  • PGSUS 151,60 1,27 14:04:50
  • PSGYO 3,51 2,93 14:04:11
  • QUAGR 3,24 1,89 14:04:53
  • RALYH 232,00 -1,69 14:04:53
  • REEDR 5,99 0,50 14:04:34
  • SAHOL 87,85 0,29 14:04:59
  • SARKY 25,70 3,46 14:04:37
  • SASA 2,36 0,00 14:04:59
  • SISE 40,66 -0,44 14:04:58
  • SKBNK 6,03 0,17 14:04:50
  • SOKM 52,20 2,15 14:04:45
  • TAVHL 280,50 2,19 14:04:43
  • TCELL 103,10 0,00 14:04:57
  • THYAO 308,00 2,33 14:04:56
  • TKFEN 243,70 9,97 14:04:59
  • TOASO 268,75 0,66 14:04:59
  • TRALT 47,96 -1,88 14:04:57
  • TRENJ 94,05 -1,62 14:04:36
  • TRMET 124,60 -3,26 14:04:21
  • TSKB 10,90 0,28 14:04:51
  • TTKOM 55,85 0,72 14:04:51
  • TUKAS 2,01 0,50 14:04:17
  • TUPRS 348,50 3,57 14:04:59
  • TURSG 6,25 -0,32 14:04:40
  • ULKER 87,00 -0,91 14:04:59
  • VAKBN 30,00 3,16 14:04:57
  • VESTL 22,06 -0,18 14:04:53
  • YKBNK 34,94 2,58 14:04:59
  • ZOREN 2,26 0,00 14:03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.