DOLAR 45,4216 0.08%
EURO 53,1785 -0.32%
ALTIN 6.860,15-0,29
BITCOIN 36853110.58584%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.652 s Değişim: -0.87% -128,30 Adet:   5.553 Mio.Lot Hacim:   73.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,642
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,32 -0,15 12:19:41
  • AGHOL 36,12 1,75 12:19:46
  • AKBNK 72,55 -0,27 12:19:42
  • AKSA 11,19 -2,19 12:19:45
  • AKSEN 84,50 -0,06 12:19:45
  • ALARK 100,70 -0,30 12:19:17
  • ALTNY 17,74 -4,11 12:19:09
  • ANSGR 30,24 -1,50 12:18:41
  • ARCLK 113,80 -0,78 12:18:57
  • ASELS 417,50 -0,42 12:19:46
  • ASTOR 315,25 -5,40 12:19:47
  • BALSU 14,60 -2,14 12:19:42
  • BIMAS 798,00 2,18 12:19:45
  • BRSAN 539,00 -0,09 12:19:19
  • BRYAT 2.065,00 -0,10 12:18:00
  • BSOKE 37,20 -1,95 12:17:54
  • BTCIM 6,26 -0,95 12:19:28
  • CANTE 1,73 -0,57 12:19:40
  • CCOLA 82,10 -3,98 12:19:30
  • CIMSA 54,90 -0,90 12:19:35
  • CVKMD 39,22 1,45 12:19:37
  • CWENE 39,06 -2,84 12:19:31
  • DAPGM 10,32 -1,05 12:19:35
  • DOAS 182,60 -1,03 12:19:42
  • DOHOL 24,86 2,47 12:19:15
  • ECILC 86,10 0,41 12:19:44
  • EFOR 13,06 1,87 12:19:46
  • EKGYO 20,56 -0,39 12:19:41
  • ENERY 8,90 -0,89 12:19:47
  • ENJSA 118,90 1,19 12:19:41
  • ENKAI 102,90 1,78 12:19:29
  • EREGL 39,54 -1,35 12:19:42
  • EUPWR 58,55 -0,43 12:19:46
  • EUREN 5,01 0,20 12:19:44
  • FENER 3,26 -2,69 12:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 92,55 -1,65 12:19:46
  • GARAN 132,80 -0,45 12:19:30
  • GENIL 9,03 -4,34 12:19:39
  • GESAN 60,20 -1,87 12:19:36
  • GLRMK 196,00 -4,39 12:19:20
  • GRSEL 317,75 -0,31 12:19:46
  • GRTHO 243,20 0,75 12:19:03
  • GSRAY 1,15 0,00 12:19:32
  • GUBRF 587,50 -1,92 12:19:23
  • HALKB 40,14 -1,52 12:19:42
  • HEKTS 5,00 3,52 12:19:47
  • IEYHO 103,50 0,49 12:14:06
  • ISCTR 14,26 -0,07 12:19:26
  • ISMEN 40,82 -1,31 12:19:35
  • IZENR 11,07 -0,90 12:19:14
  • KCAER 13,54 -0,88 12:19:46
  • KCHOL 202,90 -0,34 12:19:47
  • KLRHO 111,20 1,18 12:19:35
  • KONTR 9,67 -3,49 12:19:46
  • KONYA 4.112,50 -1,02 12:19:12
  • KRDMD 43,12 -4,01 12:14:34
  • KTLEV 120,30 -0,82 12:19:45
  • KUYAS 89,30 -1,92 12:19:41
  • MAGEN 67,75 0,52 12:19:07
  • MAVI 43,84 0,00 12:18:51
  • MGROS 690,50 2,46 12:19:40
  • MIATK 47,48 1,45 12:19:42
  • MPARK 505,00 2,02 12:19:39
  • OBAMS 8,73 0,81 12:19:34
  • ODAS 8,03 0,37 12:19:45
  • OTKAR 377,00 -0,53 12:19:48
  • OYAKC 23,06 -1,79 12:19:42
  • PAHOL 1,71 -1,72 12:19:01
  • PASEU 117,20 -3,14 12:19:45
  • PATEK 23,44 -3,54 12:19:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,70 -1,62 12:19:41
  • PGSUS 180,00 0,06 12:19:42
  • PSGYO 3,45 -2,54 12:19:20
  • QUAGR 3,92 -1,75 12:19:42
  • RALYH 341,25 -5,21 12:19:46
  • REEDR 7,79 0,39 12:19:14
  • SAHOL 95,15 -0,05 12:19:40
  • SARKY 31,12 9,96 12:19:28
  • SASA 3,12 -3,41 12:19:47
  • SISE 50,20 -1,86 12:19:47
  • SKBNK 13,67 0,00 12:19:01
  • SMRTG 12,11 6,13 12:19:41
  • SOKM 52,80 2,33 12:19:45
  • TABGD 282,25 0,62 12:17:43
  • TAVHL 266,75 -0,93 12:19:46
  • TCELL 114,50 -0,43 12:19:23
  • THYAO 306,50 0,25 12:19:46
  • TKFEN 153,50 -0,97 12:19:32
  • TOASO 301,75 -2,90 12:19:47
  • TRALT 47,48 2,50 12:19:41
  • TRENJ 95,45 -0,05 12:19:19
  • TRMET 129,50 0,62 12:19:46
  • TSKB 12,08 -1,15 12:19:40
  • TTKOM 64,05 -0,77 12:19:47
  • TTRAK 472,75 1,18 12:19:20
  • TUKAS 2,83 1,07 12:19:45
  • TUPRS 254,50 -0,20 12:19:22
  • TUREX 8,91 -1,66 12:19:38
  • TURSG 14,42 1,91 12:19:14
  • ULKER 126,90 -0,94 12:19:19
  • VAKBN 32,24 0,75 12:19:39
  • VESTL 29,22 -1,55 12:19:41
  • YKBNK 37,76 -0,32 12:19:13
  • ZOREN 3,28 -2,96 12:19:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.