DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.556,36-1,49
BITCOIN 3397717-0.96739%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,59 -1,05 18:08:49
  • DAPGM 10,40 -0,95 18:09:11
  • DARDL 2,19 -1,79 18:08:33
  • DCTTR 12,19 -2,40 18:09:40
  • DENGE 2,54 -0,39 18:09:16
  • DERHL 15,35 1,66 18:05:29
  • DERIM 37,82 -2,02 18:05:31
  • DESA 14,15 1,65 18:05:29
  • DESPC 44,96 0,54 18:05:29
  • DEVA 66,30 -1,78 18:09:25
  • DGATE 88,50 1,72 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,50 0,66 17:39:14
  • DGNMO 8,80 -3,19 18:05:30
  • DIRIT 27,00 0,00 18:05:31
  • DITAS 33,06 1,72 18:09:49
  • DMRGD 5,67 4,23 18:09:59
  • DMSAS 9,05 0,22 18:09:33
  • DNISI 19,99 -0,94 18:05:30
  • DOAS 180,30 -0,66 18:09:54
  • DOCO 8.970,00 0,36 18:05:30
  • DOFER 32,92 -3,63 18:05:30
  • DOFRB 131,10 -1,43 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 106,90 -3,69 18:08:07
  • DOHOL 22,56 -1,05 18:08:45
  • DOKTA 24,24 -1,14 18:05:30
  • DSTKF 2.572,50 -3,65 18:09:25
  • DUNYH 117,60 -1,01 18:09:07
  • DURDO 4,71 -2,08 18:09:54
  • DURKN 20,02 1,01 18:08:55
  • DYOBY 21,80 9,93 18:09:52
  • DZGYO 7,75 0,00 18:08:01