DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.556,36-1,49
BITCOIN 3397717-0.96739%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,22 -1,58 18:05:31
  • ICUGS 5,69 0,53 18:09:36
  • IDGYO 3,27 -0,61 18:09:27
  • IEYHO 98,75 -0,35 18:09:25
  • IHAAS 81,00 -1,64 18:08:48
  • IHEVA 2,27 0,44 18:09:58
  • IHGZT 1,50 -1,32 17:59:45
  • IHLAS 2,27 3,18 18:08:47
  • IHLGM 2,25 -2,60 18:09:22
  • IHYAY 1,82 0,55 18:05:31
  • IMASM 3,73 -1,06 18:09:50
  • INDES 10,30 -0,48 18:08:24
  • INFO 3,50 1,45 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 420,00 2,75 18:05:29
  • INTEK 242,00 -0,82 18:05:29
  • INTEM 285,75 -0,44 18:08:05
  • INVEO 7,63 -1,55 18:09:38
  • INVES 541,00 0,56 17:59:25
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 80,30 0,06 18:08:01
  • ISBTR 403.387,50 -2,80 18:05:29
  • ISCTR 14,02 0,29 18:08:44
  • ISDMR 48,28 9,98 18:08:48
  • ISFIN 19,90 -3,49 18:08:01
  • ISGLK 696,75 -0,25 18:05:30
  • ISGSY 127,40 0,08 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,26 -1,46 18:09:33
  • ISKPL 21,00 8,42 18:09:27
  • ISKUR 2.475.017,50 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,56 -1,38 18:08:47
  • ISSEN 8,36 -0,36 18:08:27
  • ISYAT 8,57 1,42 18:05:31
  • IZENR 10,72 2,10 18:08:49
  • IZFAS 63,10 -3,30 18:09:30
  • IZINV 70,95 -1,32 18:09:46
  • IZMDC 6,80 1,49 18:08:02