DOLAR 45,2265 0.07%
EURO 52,9067 0.07%
ALTIN 6.620,560,76
BITCOIN 36648441.54989%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.462 s Değişim: 0.64% 92,02 Adet:   1.061 Mio.Lot Hacim:   18.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 14471
EN DÜŞÜK 14,402
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 680,50 1,26 10:20:03
  • KAREL 11,20 -2,35 10:20:06
  • KARSN 11,62 2,02 10:19:37
  • KARTN 118,50 8,82 10:19:50
  • KATMR 2,88 1,41 10:19:58
  • KAYSE 4,75 0,42 10:17:35
  • KBORU 26,70 0,00 10:20:03
  • KCAER 11,84 -2,63 10:20:05
  • KCHOL 198,70 0,66 10:19:56
  • KENT 402,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 3,65 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,98 0,11 10:19:38
  • KGYO 12,18 2,10 10:20:05
  • KIMMR 17,44 -0,46 10:18:14
  • KLGYO 5,12 0,20 10:15:31
  • KLKIM 34,06 1,31 10:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,60 -1,03 10:19:36
  • KLNMA 9,50 0,00 09:55:15
  • KLRHO 104,20 1,07 10:19:46
  • KLSER 26,22 0,77 10:20:02
  • KLSYN 12,48 -1,42 10:18:44
  • KLYPV 58,20 -0,09 10:19:06
  • KMPUR 22,30 0,63 10:20:04
  • KNFRT 12,19 1,08 10:19:29
  • KOCMT 2,63 1,54 10:18:37
  • KONKA 16,22 0,12 10:19:06
  • KONTR 9,86 0,51 10:20:06
  • KONYA 4.165,00 0,48 10:20:06
  • KOPOL 5,68 0,18 10:19:50
  • KORDS 64,55 0,23 10:19:21
  • KOTON 15,15 0,53 10:19:35
  • KRDMA 41,58 6,78 10:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 96,75 -0,26 10:20:05
  • KRDMD 39,98 2,30 10:20:05
  • KRGYO 2,82 0,00 10:18:20
  • KRONT 18,92 -0,37 10:19:42
  • KRPLS 9,27 0,54 10:19:18
  • KRSTL 8,85 -0,45 10:19:52
  • KRTEK 24,30 -0,33 10:17:50
  • KRVGD 3,15 -0,32 10:20:01
  • KSTUR 3.097,50 0,00 09:55:15
  • KTLEV 113,90 -1,39 10:20:06
  • KTSKR 120,80 -0,58 10:19:32
  • KUTPO 96,90 0,26 10:18:17
  • KUVVA 128,90 -0,08 10:20:04
  • KUYAS 82,00 -0,06 10:20:02
  • KZBGY 3,35 -0,30 10:20:07
  • KZGYO 23,06 0,00 10:17:02