DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.577,06-1,18
BITCOIN 3401993-1.0056%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.311 s Değişim: -0.13% -18,15 Adet:   11.515 Mio.Lot Hacim:   192.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,246
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,70 -1,41 18:09:42
  • GARFA 28,70 4,14 18:08:55
  • GATEG 332,25 -2,28 18:09:30
  • GEDIK 5,77 0,70 18:09:05
  • GEDZA 29,32 0,41 18:09:53
  • GENIL 9,51 -1,65 18:09:35
  • GENKM 13,79 -1,85 18:09:41
  • GENTS 7,99 1,27 18:08:46
  • GEREL 38,16 1,44 18:09:55
  • GESAN 48,20 -2,03 18:09:57
  • GIPTA 79,50 0,32 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 11,88 0,34 17:59:17
  • GLCVY 62,60 2,62 18:09:24
  • GLDTR 553,25 -0,32 18:05:30
  • GLRMK 177,00 -2,69 18:09:53
  • GLRYH 4,27 -2,06 18:09:59
  • GLYHO 15,05 -0,66 18:09:51
  • GMSTR 652,75 -0,38 18:09:38
  • GMTAS 41,44 -4,16 18:09:41
  • GOKNR 21,46 -1,38 18:09:49
  • GOLTS 360,75 -0,35 18:09:17
  • GOODY 15,26 0,20 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,97 0,25 18:09:28
  • GRNYO 17,90 -4,84 18:05:31
  • GRSEL 295,50 -1,83 18:09:59
  • GRTHO 254,00 3,80 18:09:55
  • GSDDE 11,90 9,98 18:09:07
  • GSDHO 5,00 -0,60 18:09:16
  • GSRAY 1,14 -0,87 18:09:58
  • GUBRF 528,00 -0,56 18:09:58
  • GUNDG 900,00 1,81 18:09:44
  • GWIND 31,74 9,98 18:09:59
  • GZNMI 64,60 -9,97 18:09:56