DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.801,131,44
BITCOIN 3054436-0.5%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.065 s Değişim: 2.63% 360,58 Adet:   6.670 Mio.Lot Hacim:   194.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14074
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,90 -0,06 16:16:12
  • ECILC 74,90 6,54 16:14:51
  • ECOGR 34,46 1,06 16:16:05
  • ECZYT 319,50 1,27 16:11:38
  • EDATA 18,63 0,54 16:16:03
  • EDIP 41,14 1,73 16:16:07
  • EFOR 21,36 1,91 16:16:08
  • EGEEN 5.255,00 0,29 16:16:11
  • EGEGY 28,20 -2,35 16:15:13
  • EGEPO 18,02 -0,66 16:14:28
  • EGGUB 95,20 1,12 16:16:08
  • EGPRO 34,98 2,82 16:15:53
  • EGSER 2,88 -1,37 16:13:51
  • EKDMR 43,26 -0,46 16:16:02
  • EKGYO 18,42 2,62 16:16:10
  • EKIM 17,34 -0,74 16:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 63,30 -3,28 12:55:26
  • EKOS 5,41 1,31 16:16:01
  • EKSUN 6,07 1,51 16:10:45
  • ELITE 27,68 -1,21 16:14:20
  • EMKEL 17,78 -0,73 16:15:32
  • EMNIS 164,10 -1,20 12:55:26
  • EMPAE 86,15 3,80 16:16:12
  • ENDAE 18,22 -5,40 16:14:54
  • ENERY 8,53 1,91 16:15:49
  • ENJSA 108,90 -1,00 16:16:07
  • ENKAI 86,20 0,35 16:16:11
  • ENPRA 56,35 -0,88 12:55:26
  • ENSRI 5,10 0,39 16:15:05
  • ENTRA 4,66 2,19 16:16:05
  • EPLAS 5,74 0,35 16:15:39
  • ERBOS 153,20 -0,39 16:10:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,18 1,90 16:14:06
  • EREGL 37,12 0,71 16:16:10
  • ERSU 24,86 1,06 16:06:47
  • ESCAR 44,10 -0,45 16:14:46
  • ESCOM 6,00 5,63 16:15:34
  • ESEN 3,40 1,19 16:15:43
  • ETILR 5,77 9,90 16:13:11
  • ETYAT 14,80 2,21 16:15:43
  • EUHOL 13,64 6,23 12:55:26
  • EUKYO 12,83 -1,31 16:10:44
  • EUPWR 94,30 7,04 16:16:08
  • EUREN 3,81 1,06 16:15:47
  • EUYO 5,45 -1,80 16:13:53
  • EYGYO 2,40 -2,44 16:14:04