DOLAR 45,2265 0.07%
EURO 52,9067 0.07%
ALTIN 6.620,560,76
BITCOIN 36648441.54989%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.450 s Değişim: 0.56% 80,67 Adet:   1.012 Mio.Lot Hacim:   18.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 14471
EN DÜŞÜK 14,402
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,47 0,24 10:19:46
  • OBASE 38,72 0,36 10:19:23
  • ODAS 6,81 -0,44 10:19:32
  • ODINE 1.232,00 2,67 10:19:47
  • OFSYM 55,90 0,27 10:19:35
  • ONCSM 271,50 0,56 10:19:49
  • ONRYT 64,20 -0,08 10:19:51
  • OPK30 73,90 0,00 10:19:33
  • OPT25 50,96 -2,64 10:19:38
  • OPTGY 168,35 -0,91 10:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 56,52 0,11 10:09:31
  • OPX30 84,96 0,00 10:19:15
  • ORCAY 4,10 -2,84 10:19:04
  • ORGE 83,30 1,15 10:19:51
  • ORMA 163,00 0,00 09:55:15
  • OSMEN 7,59 1,07 10:19:43
  • OSTIM 2,83 0,00 10:19:06
  • OTKAR 377,00 0,27 10:19:07
  • OTTO 297,25 -1,98 10:19:05
  • OYAKC 23,66 0,85 10:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 51,50 -0,19 10:19:35
  • OYLUM 8,00 -0,74 10:16:53
  • OYYAT 57,35 0,17 10:19:51
  • OZATD 451,50 9,99 10:20:01
  • OZGYO 2,18 0,93 10:06:39
  • OZKGY 12,31 0,49 10:16:22
  • OZKGY 12,31 0,49 10:16:22
  • OZRDN 33,26 -1,89 10:19:52
  • OZSUB 27,90 -2,72 10:19:48
  • OZYSR 11,46 0,00 10:17:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.