DOLAR 46,6509 0.04%
EURO 53,2125 0.18%
ALTIN 6.073,13-0,93
BITCOIN 2791320-0.46024%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.239 s Değişim: -0.24% -34,68 Adet:   2.869 Mio.Lot Hacim:   57.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 541,00 0,46 12:20:20
  • KAREL 10,29 1,08 12:22:55
  • KARSN 12,99 -0,69 12:22:26
  • KARTN 139,80 2,04 12:20:12
  • KATMR 2,76 2,60 12:22:53
  • KAYSE 4,37 0,69 12:21:44
  • KBORU 26,38 -0,60 12:21:51
  • KCAER 14,92 -1,19 12:22:22
  • KCHOL 196,40 -0,91 12:22:52
  • KENT 374,00 0,13 09:55:23
  • KERVN 7,00 -0,14 09:55:23
  • KFEIN 9,36 -0,43 12:22:53
  • KGYO 11,78 1,03 12:22:42
  • KIMMR 16,22 0,00 12:21:09
  • KLGYO 5,04 0,20 12:22:56
  • KLKIM 30,18 0,20 12:22:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,36 7,13 12:22:53
  • KLNMA 9,11 -0,11 09:55:23
  • KLRHO 92,45 3,47 12:22:42
  • KLSER 27,56 0,58 12:22:29
  • KLSYN 14,00 3,32 12:20:21
  • KLYPV 62,00 -0,16 12:22:17
  • KMPUR 19,02 -0,16 12:18:55
  • KNFRT 13,24 -0,45 12:22:38
  • KOCMT 3,31 0,91 12:22:38
  • KONKA 14,32 0,28 12:21:41
  • KONTR 3,53 0,00 09:55:23
  • KONYA 3.842,50 2,19 12:22:41
  • KOPOL 7,39 2,21 12:22:55
  • KORDS 69,15 0,22 12:22:31
  • KOTON 14,70 0,75 12:21:18
  • KRDMA 40,20 0,30 12:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 137,30 1,55 12:22:41
  • KRDMD 40,84 0,69 12:21:42
  • KRGYO 2,62 0,00 12:16:04
  • KRONT 22,78 3,83 12:22:09
  • KRPLS 9,19 0,44 12:20:04
  • KRSTL 11,32 3,00 12:22:43
  • KRTEK 23,00 0,00 12:10:59
  • KRVGD 2,90 1,05 12:21:37
  • KSTUR 2.790,00 -1,85 09:55:23
  • KTLEV 174,80 2,04 12:22:56
  • KTSKR 100,20 1,01 12:22:08
  • KUTPO 87,80 0,17 12:22:57
  • KUVVA 139,80 0,22 12:22:26
  • KUYAS 68,35 0,51 12:22:58
  • KZBGY 2,72 -2,86 12:22:53
  • KZGYO 22,48 0,54 12:22:18